Senin, 16 Februari 2009

Nilai Akhir MA. KDM 1

DAFTAR NILAI AKHIR
MA. KEBUTUHAN DASAR MANUSIA 1
PROGRAM REGULER TA. 2008 / 2009

NO NIM NAMA
MUTU
1 20080120796 Agnes Nury Febriani D 83 A
2 20080120797 Alberta Pascalia Erawati 74,5 B
3 20080120798 Annisa Murdiksaningtyas 73,1 B
4 20080120799 Basillia Dwi Prasetyawati 65,5 C
5 20080120800 Berna Dhita Asih Handayani 82,3 A
6 20080120801 Bernadetha Rince 70,4 B
7 20080120802 Bernadetha Dwi Puspitaningrum 81,2 A
8 20080120803 Dwi Kusumawati 70,2 B
9 20080120804 Dwi Retnowati 71,6 B
10 20080120805 Eka mugi lestari 81,9 A
11 20080120806 Ema Nur Isnaeni 64,5 C
12 20080120807 Fitriana 81,3 A
13 20080120808 Fransiskus Ayanus 66,6 C
14 20080120809 Friska Amelia Utama 63,3 C
15 20080120810 Gito Handoko 65,8 C
16 20080120811 Handayani Tri Wulandari 66,2 C
17 20080120812 Jacinta Moco Oel 70,2 B
18 20080120813 Liska Sartika 65,2 C
19 20080120814 Luzmy Anzalani Suhepti D S 75,7 B
20 20080120815 Margiyanto 70,5 B
21 20080120816 Maria Puji Lestari 70,4 B
22 20080120817 Maria Putri Wulandari 73,5 B
23 20080120818 Maria Yosefina Dorce Daro 72,1 B
24 20080120819 Marwin Reza 65,4 C
25 20080120820 Merliana Sagala 71,9 B
26 20080120821 Mita Apriliani 80,2 A
27 20080120822 Natalia Ratnasari Dewi 76,6 B
28 20080120823 Nelly Nursiah 64,6 C
29 20080120824 Ni luh putu Irma Wulandari 70,7 B
30 20080120825 Nina Wulandari 75,3 B
31 20080120826 Noor Indah Mikha Sari 4,9 E
32 20080120827 Novita Ayu Nugraheni 74,1 B
33 20080120828 Novita Indah Pertiwi 75,8 B
34 20080120829 Nuur budi Wibowo 65,7 C
35 20080120830 Oktavianus Suhardi 65,4 C
36 20080120831 Orate Yulita Waren 71 B
37 20080120832 Petrus Pascalis Susanto 68,4 C
38 20080120833 Pipit Fitriyani 70,4 B
39 20080120834 Retno Ekasari 77,3 B
40 20080120835 Riza Evita Hadiyati 78,8 B
41 20080120836 Rosalinda Ule 66,9 C
42 20080120837 Sinta Damayanti 78,1 B
43 20080120838 Siti Istriyani 71,2 B
44 20080120839 Sugiyati 65,5 C
45 20080120840 Theresia Ira Ayu Sartika 80,7 A
46 20080120841 Theresiana Wea 73,2 B
47 20080120842 Veronica Ratih Indri Hapsari 66,4 C
48 20080120843 Veronica Setyorini 80,1 A
49 20080120844 Widyaningsih 70,6 B
50 20080120845 Willybaldus Dawa 65,1 C
51 20080120846 Y Satria Yudha Christantyo 65,3 C
52 20080120847 Yohana Kikit Hera mulati 71 B
53 20080120848 Yuliana Perdianti 75,8 B

Tidak ada komentar: